Pixel impression
  • L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
Paris, le 8 janvier 2014

Dakar 2014 - Etape 3 : 3ème victoire pour Honda

Dakar 2014 - Etape 3 : 3ème victoire pour Honda

En tête depuis le début du Dakar 2014 , Joan Barreda (Honda CRF450 Rally n°3) offre à Honda sa troisième victoire d'étape consécutive en remportant sa deuxième spéciale, après sa victoire le premier jour et celle de Sam Sunderland hier . L'Espagnol dispose maintenant d'un avantage de 13'04 sur Cyril Despres (Yamaha) et Marc Coma (KTM),…

Imprimer

En tête depuis le début du Dakar 2014, Joan Barreda (Honda CRF450 Rally n°3) offre à Honda sa troisième victoire d'étape consécutive en remportant sa deuxième spéciale, après sa victoire le premier jour et celle de Sam Sunderland hier. L'Espagnol dispose maintenant d'un avantage de 13'04 sur Cyril Despres (Yamaha) et Marc Coma (KTM), respectivement deuxième et troisième d'une étape particulièrement sélective.

"C'était une spéciale vraiment exceptionnelle, du jamais vu sur le Dakar !", a déclaré Barreda : "pas seulement en raison de l'altitude mais aussi à cause des collines et des sauts. C'était comme du trial : une accélération sur le deuxième rapport, puis on reprend son souffle avant de redécoller. Une vraie séance de trial où il ne faut pas commettre d'erreurs et rester concentré. La navigation était vraiment difficile. On a traversé quelques rivières au début, j'ai roulé avec Chaleco puis avec Sam qui avaient pris un mauvais chemin. A partir de là, j'ai continué la spéciale tout seul. Dans les derniers kilomètres de descente, j'ai pu ouvrir un peu les gaz jusqu'à l'arrivée mais c'était vraiment une étape difficile pour tout le monde".

Dakar 2014 - Etape 3 : 3ème victoire pour Honda

Joan Barreda est également devenu le premier pilote du Dakar à atteindre l'altitude de 4300 mètres en spéciale. Avec 4'41 d'avance sur Cyril Despres en arrivant au bivouac déporté qui marque la mi-chemin de l'étape marathon, il a creusé un écart de 13'04 devant le tenant du titre. Le Français peut se considérer comme l'autre bénéficiaire du jour : 8ème au départ ce matin, il devient maintenant le premier poursuivant du leader de la course. Troisième du jour et du podium provisoire au classement général, l'Espagnol Marc Coma talonne Despres à 52 secondes.

"La spéciale d'aujourd'hui doit être classée dans le top 5 des spéciales les plus époustouflantes", s'est exclamé Cyril Despres à l'arrivée : "en 13 ans de rallyes j'ai vu des endroits incroyables... Comme prévu, les pluies récentes ont coupé la première partie de la spéciale et le pilotage était loin d'être facile. Puis au kilomètre 299, on est arrivé sur cette incroyable côte de 3 km. C'était vraiment très difficile de monter et je commençais à imaginer combien de pilotes quitteraient la course à cet endroit - et pas seulement des amateurs. Après ça, on a roulé une soixantaine de kilomètres sur des pistes incroyables, sur des crêtes montagneuses aussi belles que difficiles. Vers la fin, j'ai rejoint et dépassé David Casteu et Marc Coma. Au final c'est une excellente journée qui compense largement les déceptions d'hier".

Derrière eux, Alain Duclos (Sherco), quatrième du jour, et Chaleco Lopez (KTM), 5ème, restent dans le coup à moins de 20 minutes, mais les désillusions sont déjà nombreuses au bivouac déporté, sans assistance, à mi-parcours de l'étape marathon.

Ruben Faria (KTM) quitte le Dakar 2014 après une chute tandis que Frans Verhoeven (Yamaha), blessé à l'épaule, a quasiment perdu toute chance de victoire finale. L'espoir de la plus haute marche du podium s'évanouit également pour Sam Sunderland (Honda) et Juan Pedrero (Sherco).

"Au début j'ai ouvert la voie mais j'ai chuté dans un saut", explique Sunderland. "J'ai perdu beaucoup de temps à chercher le bon chemin... A 4000 mètres, on est un peu désorienté. J'ai rencontré Gonçalves qui attendait un hélicoptère pour aider Faria et on a roulé ensemble. J'ai chuté plusieurs fois et je me suis beaucoup perdu. C'est une expérience dont il faudra tirer les leçons".

De son côté, David Casteu (KTM) peut toujours viser une place d'honneur avec 22' de retard, tout comme Olivier Pain (Yamaha) qui en compte 36'. Ce sera également difficile pour Helder Rodrigues (Honda), relégué à près d'une heure de son coéquipier Joan Barreda après trois étapes...

En quad, le champion de la catégorie Marcos Patronelli a été contraint de se retirer après avoir subi une crise de déshydratation. Les espoirs de titre s'envolent également pour Lucas Bonetto, qui était toujours bloqué à 100 km de l'arrivée en fin d'après-midi. Leurs malheurs profitent à Rafal Sonik, à la fois vainqueur de l'étape et nouveau leader du classement général.

Résumé vidéo de la 3ème étape

Top 10 de l'étape 3

  1. 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA
  2. 1 DESPRES (FRA) YAMAHA (+00:04:41)
  3. 2 COMA (ESP) KTM (+00:06:56)
  4. 22 DUCLOS (FRA) SHERCO (+00:10:51)
  5. 9 CASTEU (FRA) KTM (+00:11:17)
  6. 5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM (+00:16:36)
  7. 24 FARRES GUELL (ESP) GAS GAS (+00:16:50)
  8. 19 SVITKO (SVK) KTM (+00:19:06)
  9. 15 PRZYGONSKI (POL) KTM (+00:20:12)
  10. 6 PAIN (FRA) YAMAHA (+00:20:34)

Classement général moto après l'étape 3

  1. 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA (+09:56:44
  2. 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 10:09:48 (+00:13:04)
  3. 2 COMA (ESP) KTM 10:10:40 (+00:13:56)
  4. 22 DUCLOS (FRA) SHERCO 10:13:22 (+00:16:38)
  5. 5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 10:15:23 (+00:18:39)
  6. 9 CASTEU (FRA) KTM 10:19:00 (+00:22:16)
  7. 4 VILADOMS (ESP) KTM 10:31:17 (+00:34:33)
  8. 6 PAIN (FRA) YAMAHA 10:33:17 (+00:36:33)
  9. 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 10:34:38 (+00:37:54)
  10. 19 SVITKO (SVK) KTM 10:36:53 (+00:40:09)
  11. 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 10:50:43 (+00:53:59)
  12. 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 10:51:03 (+00:54:19)
  13. 24 FARRES GUELL (ESP) GAS - GAS 10:51:56 (+00:55:12)
  14. 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 10:55:25 (+00:58:41)
  15. 17 METGE (FRA) YAMAHA 11:03:05 (+01:06:21)
  16. 29 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 11:12:05 (+01:15:21)
  17. 37 DE SOUZA (BRA) HONDA 11:15:49 (+01:19:05)
  18. 26 GOUET (CHL) HONDA 11:18:13 (+01:21:29)
  19. 16 JAKES (SVK) KTM 11:23:53 (+01:27:09)
  20. 50 SANZ (ESP) HONDA 11:35:03 (+01:38:19)
  21. 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 11:50:31 (+01:53:47)
  22. 28 KNUIMAN (NLD) KTM 11:56:49 (+02:00:05)
  23. 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 11:58:31 (+02:01:47)
  24. 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 12:07:25 (+02:10:41)
  25. 39 PABISKA (CZE) KTM 12:08:15 (+02:11:31)
  26. 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 12:17:51 (+02:21:07)
  27. 67 VAN PELT (NLD) HONDA 12:18:20 (+02:21:36)
  28. 10 GONCALVES (PRT) HONDA 12:18:50 (+02:22:06)
  29. 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 12:26:35 (+02:29:51)
  30. 18 SUNDERLAND (GBR) HONDA 12:27:23 (+02:30:39)
  31. 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 12:30:15 (+02:33:31)
  32. 133 TRIISA (EST) HONDA 12:33:17 (+02:36:33)
  33. 32 GRABHAM (AUS) KTM 12:33:19 (+02:36:35)
  34. 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 12:40:36 (+02:43:52)
  35. 73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 12:42:46 (+02:46:02)
  36. 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 12:44:20 (+02:47:36)
  37. 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 12:45:39 (+02:48:55)
  38. 86 NASER COLOMBO (CHL) KTM 12:47:36 (+02:50:52)
  39. 45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 12:49:20 (+02:52:36)
  40. 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 12:49:45 (+02:53:01)
  41. 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 12:52:46 (+02:56:02)
  42. 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 12:54:47 (+02:58:03)
  43. 49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 12:57:34 (+03:00:50)
  44. 134 DIENER (AUS) YAMAHA 12:58:33 (+03:01:49)
  45. 33 PELLICER (ESP) SUZUKI 13:04:28 (+03:07:44)
  46. 42 PROHENS (CHL) YAMAHA 13:05:52 (+03:09:08)
  47. 34 STANOVNIK (SVN) KTM 13:17:15 (+03:20:31)
  48. 79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 13:22:41 (+03:25:57)
  49. 46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 13:22:42 (+03:25:58)
  50. 74 VOGELS (NLD) KTM 13:27:37 (+03:30:53)
  51. 117 MEERU (EST) HONDA 13:27:46 (+03:31:02)
  52. 141 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI 13:29:05 (+03:32:21)
  53. 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 13:30:18 (+03:33:34)
  54. 83 CABRERA (CHL) KAWASAKI 13:33:57 (+03:37:13)
  55. 27 GUASCH (ESP) GAS - GAS 13:38:24 (+03:41:40)
  56. 59 CUMMINGS (ZAF) KTM 13:46:06 (+03:49:22)
  57. 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 13:49:30 (+03:52:46)
  58. 165 ROBERTS (AUS) KTM 13:49:48 (+03:53:04)
  59. 135 GUIRAL (ARG) HONDA 13:54:51 (+03:58:07)
  60. 75 O'CONNOR (AUS) KTM 14:00:22 (+04:03:38)
  61. 51 ARREDONDO (GTM) KTM 14:00:26 (+04:03:42)
  62. 106 GOUNON (FRA) KTM 14:00:29 (+04:03:45)
  63. 131 DESI (HUN) KTM 14:01:54 (+04:05:10)
  64. 185 SALDARRIAGA (COL) KTM 14:02:53 (+04:06:09)
  65. 56 MENARD (FRA) YAMAHA 14:07:07 (+04:10:23)
  66. 77 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 14:13:11 (+04:16:27)
  67. 71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 14:16:08 (+04:19:24)
  68. 64 LAZARD (URY) KTM 14:20:13 (+04:23:29)
  69. 55 PASCUAL (ARG) KAWASAKI 14:22:55 (+04:26:11)
  70. 65 HEINRICH (PER) HONDA 14:27:36 (+04:30:52)
  71. 63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO 14:27:46 (+04:31:02)
  72. 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 14:27:53 (+04:31:09)
  73. 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 14:31:05 (+04:34:21)
  74. 189 TRACCAN (FRA) HONDA 14:37:23 (+04:40:39)
  75. 57 DA COSTA (FRA) YAMAHA 14:42:35 (+04:45:51)
  76. 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 14:54:33 (+04:57:49)
  77. 72 SAGHMEISTER (SRB) KTM 15:05:34 (+05:08:50)
  78. 116 HERMET (FRA) KTM 15:05:36 (+05:08:52)
  79. 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 15:09:29 (+05:12:45)
  80. 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 15:24:29 (+05:27:45)
  81. 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 15:29:57 (+05:33:13)
  82. 175 BONNET (FRA) YAMAHA 15:32:27 (+05:35:43)
  83. 177 CATANESE (ITA) YAMAHA 16:04:07 (+06:07:23)
  84. 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 16:06:17 (+06:09:33)
  85. 139 QUADE (MEX) KTM 16:36:33 (+06:39:49)
  86. 80 REINIKE (CHL) KTM 16:47:48 (+06:51:04)
  87. 98 HAMARD (FRA) KTM 16:48:19 (+06:51:35)
  88. 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 16:52:27 (+06:55:43)
  89. 155 URQUIA (ARG) YAMAHA 17:03:03 (+07:06:19)
  90. 149 QUIROGA (ARG) YAMAHA 17:04:42 (+07:07:58)
  91. 108 PEDROLA (ESP) GAS - GAS 17:12:40 (+07:15:56)
  92. 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 17:17:50 (+07:21:06)
  93. 122 PALANTE (BEL) HONDA 17:31:52 (+07:35:08)
  94. 110 FUENTES (BOL) GAS - GAS 17:32:03 (+07:35:19)
  95. 105 BATALLA (ESP) GAS - GAS 17:33:12 (+07:36:28)
  96. 154 MARTI FLIX (ESP) GAS - GAS 17:42:53 (+07:46:09)
  97. 87 VELLUTINO (PER) KTM 17:45:33 (+07:48:49)
  98. 191 HOYOS LLACH (COL) HONDA 17:51:47 (+07:55:03)
  99. 96 ESCALE (ESP) SUZUKI 18:03:17 (+08:06:33)
  100. 159 BRABECK-LETMATHE (AUT) HONDA 18:06:06 (+08:09:22)
  101. 93 DE GROOT (NLD) HONDA 18:14:33 (+08:17:49)
  102. 171 ORTIZ (CHL) HONDA 18:15:43 (+08:18:59)
  103. 104 NAMCHIN (MNG) KTM 18:26:07 (+08:29:23)
  104. 95 MUTELET (FRA) YAMAHA 19:07:42 (+09:10:58)
  105. 91 CID DE LA PAZ (ARG) YAMAHA 19:09:39 (+09:12:55)
  106. 99 JAY (GBR) HONDA 19:10:57 (+09:14:13)
  107. 92 JOHNSON (USA) HONDA 20:02:09 (+10:05:25)
  108. 82 VALLE (MEX) KTM 20:07:06 (+10:10:22)
  109. 111 ESPINASSE (FRA) KTM 20:19:51 (+10:23:07)
  110. 164 GOMEZ BENITEZ (ESP) BMW 20:26:25 (+10:29:41)
  111. 173 VIGLIO (ITA) BETA 20:32:05 (+10:35:21)
  112. 90 BONY (FRA) KTM 20:42:40 (+10:45:56)
  113. 114 PALACIOS (FRA) KTM 22:33:15 (+12:36:31)
  114. 97 ESCALE (ESP) SUZUKI 22:49:38 (+12:52:54)
  115. 169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 24:08:58 (+14:12:14)
  116. 118 GUYOMARC'H (FRA) YAMAHA 24:33:38 (+14:36:54)
  117. 124 AMBLER (CHL) KTM 25:15:57 (+15:19:13)
  118. 128 TORO (COL) YAMAHA 30:05:54 (+20:09:10)

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

Les derniers essais MNC

Kawasaki Ninja 1100 SX SE 2026 : l'essai vidéo sur Moto-Net.Com

Née en 2011 sous le nom de Z1000SX, la routière sportive de Kawasaki en est à sa cinquième évolution. Cubant désormais 1099cc, la Ninja 1100 SX gagne en force ce qu'elle cède en chevaux tout en haut. Moto-Net.Com a parcouru 900 kilomètres pour découvrir son inédite version SE avec étriers Brembo et amortisseur Öhlins. Essai en vidéo !
Essai GSX-R1000R 2026 : quarantaine rugissante pour le mythe Suzuki !

Tiens, MNC ressort une vieille GSX-R du hangar ? Que nenni : pour célébrer le 40ème anniversaire des Gex, c'est Suzuki qui ressuscite la GSX-R1000R, lancée en 2017 et passée aux normes Euro5+ en 2026, avec quelques chevaux en moins mais du caractère et des ailettes en plus. Elle est de retour en concession française à 20 500 euros. Gaz !
Suzuki GSX-R1000R 2026 : l'essai vidéo sur Moto-Net.Com

Suzuki relance la GSX-R1000R en 2026 pour fêter le 40ème anniversaire de ses ''Gex'' ! Cette version Euro 5+ affiche 195 chevaux - seulement ?! - mais conserve son caractère bien trempé : moteur qui grogne, partie-cycle qui tranche, électronique qui (r)assure. Moto-Net.Com l'a testée sur route et sur circuit : verdict en vidéo !
Essai Ninja 1100 SX SE : 900 bornes sur la routière sportive de Kawasaki 

Cinquième évolution de la routière sportive née en 2011 sous le nom Z1000SX, la Ninja SX est passée à 1099cc pour gagner en force, quitte à perdre quelques chevaux tout en haut. À son guidon, Moto-Net.Com s'est rendu au circuit du Vigeant pour tester la ZX-10R… et pour livrer son avis complet sur cette Ninja 1100 SX, dans son inédite version SE.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Ducati ressert sa formule complète Multistrada V4 S Grand Tour 2027

Dans le sillage de la très rapide et très chère Pikes Peak, la Multistrada V4 S Grand Tour, animée par le V4 de 170 ch et qualifié Euro5+, débarque en France début novembre, en livrée unique et à 28 990 euros. Au menu : radar, valises, selles et poignées chauffantes, suspensions électroniques, quatre ans de garantie… et de bonheur ?
Résultats du Grand Prix MotoGP du Japon 2026

Marc Marquez remporte une victoire toute en maîtrise au Japon devant Jorge Martin, leader jusqu'à mi-course, et Marco Bezzecchi. Fabio Quartararo sauve la 12ème malgré un problème de consommation d'essence, alors que Johann Zarco récolte une pénalité et une chute.
Japon 8 commentaires
Un nouveau train avant pour les 10 ans de la Kawasaki Ninja 650

Lancée en 2017 et régulièrement peaufinée, la Ninja 650 gagne pour 2027 une fourche inversée et des étriers radiaux. D’apparence plus sportive, sera-t-elle plus performante ? Pas à l'accélération, car elle garde tel quel son Twin. Les propriétaires de Z650 risquent néanmoins d'être vert. À moins que Kawasaki ne dévoile bientôt une Z650 R ?
BMW F450R : une S1000R de poche pour motards raisonnables, ou juste A2 

BMW présente la F450R, frangine de la récente F450GS, intégralement pensée pour la route... et le circuit, aussi un peu ! Même bicylindre de 420 cc, mais châssis repensé, style piqué au maxiroadster maxisportif S1000R et poids de 178 kg seulement. Prévu pour le printemps 2027, le roadster vise les permis A2 avec des intentions clairement sportives… et commerciales.
Une moto sportive Honda en survêtement Onitsuka Tiger jaune

Honda vient de dévoiler à Milan (pour la Fashion Week et non l'Eicma) un inédit Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept : une Hornet 750 au carénage complet et complètement ''Tiger Yellow'' à bandes noires. À travers cette première collaboration, les deux marques japonaises entendent mettre la moto sportive... à la mode ?
Essai vidéo des Metzeler Sportec 01 et Sportec 01 RS

Moto-Net.Com chausse les nouveaux pneus Sportec 01 et Sportec 01 RS de chez Metzeler sur les Yamaha Tracer 9 et Suzuki GSX-R1000 2026 pour les tester sur tous types de routes et sur le circuit Carole (93). Quelle variante choisir selon sa moto et son usage ? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles ? Réponses dans notre double essai vidéo MNC !
Guide nouveautés 2026 : toutes les motos, toutes les infos

Toutes les informations sur les nouveautés moto et scooter 2026 : présentations, caractéristiques, prix, coloris, disponibilités et nos premiers essais MNC. Le guide le plus complet, marque par marque, c'est sur Moto-Net.Com ! 
  • En savoir plus...