Pixel impression
  • L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
Paris, le 18 janvier 2015

Dakar moto 2015 - arrivée : et de 5 pour Coma, 14 pour KTM !

Dakar moto 2015 - arrivée : et de 5 pour Coma, 14 pour KTM !

Marc Coma remporte à 38 ans son cinquième Dakar  sur KTM, égalant ainsi les performances des motards français Cyril Neveu et Cyril Despres . Grâce à ce nouveau succès bâti sur la régularité, le Catalan n'est plus qu'à une seule longueur du recordman à moto, Stéphane Peterhansel.

Imprimer

Marc Coma remporte à 38 ans son cinquième Dakar sur KTM, égalant ainsi les performances des motards français Cyril Neveu et Cyril Despres. Grâce à ce nouveau succès bâti sur la régularité, le Catalan n'est plus qu'à une seule longueur du recordman à moto, Stéphane Peterhansel.

KTM, toujours prêt !

Rien ne sert de courir, il se faut se préparer à gagner à point... Telle pourrait être la devise de Marc Coma et du rouleau compresseur KTM, constructeur désormais détenteur de 14 victoires consécutives sur le Dakar moto.

Grâce à l'expérience du pilote catalan et du constructeur autrichien, remporter le Dakar n'aura finalement été qu'une formalité pour le tenant du titre.

Certes, son compatriote Joan Barreda Bort lui a collé une intense pression pendant toute la première semaine, sa Honda officielle étant visiblement apte à déboulonner la référence Orange.

Mais Coma et son équipe possédaient d'autres tours dans leurs sacs, comme notamment la fiabilité, un gestion aux petits oignons de la navigation, de la mécanique et de l'effort... Résultat, bien qu'il n'ait remporté qu'une seule étape (contre 4 pour Barreda) et qu'il termine la 13ème et dernière étape au 5ème rang, Marc Coma s'adjuge de nouveau la victoire au Dakar, son 5ème avec KTM qui signe par ailleurs son 14ème succès consécutif.

Disputée sous une pluie battante, cette ultime étape a du être interrompue au km 101, au point de contrôle 2. Les motards ont donc terminé quasiment en "procession" la dernière spéciale chronométrée à Baradeo (Argentine), Ivan Jakes s'adjugeant la dernière victoire devant Svitko et Price.

Honda presque au niveau Orange 

Au regard de la domination de Barreda durant la première semaine, il apparait cependant que la suprématie KTM est pour la première fois depuis des lustres remise en cause : la Honda CRF450 est une arme redoutable, pilotée par des pilotes de pointe comme Barreda mais aussi les Rodrigues et surtout Goncalves, deuxième cette édition 2015 à seulement 16'53 de Coma. 

Un gros quart d'heure d'écart après 9000 km de course, autant dire une paille ! Il faudra cependant à Honda résoudre les soucis de fiabilité rencontrés durant l'épreuve, notamment sur le Salar d'Uyuni où Joan Barreda Bort a vraisemblablement perdu toute chance de remporter une victoire qui lui tendait les bras à cause d'un souci mécanique.

Troisième du général, le débutant autrichien Toby Price prouve que la relève est bien là, tout comme Quintanilla (4ème) et Svitko (5ème). Premier pilote français, David Casteu enregistre une belle 7ème place au général, juste devant le Slovaque Ivan Jakes et l'Espagnole Laia Sanz.

Neuvième au final et véritable coup de cœur de MNC et de nombreux rallye-men en raison de son talent, de régularité et de modestie, la multiple championne du monde de trial réalise la meilleure perf' féminine depuis la 10ème place de la française Christine Martin en 1981. Genre de record !

Trahi par sa mécanique après l'éprouvante étape du Salar d'Uyni (Bolivie), Alain Duclos termine pour sa part au 25ème rang du général, à 7h19'05 du vainqueur.

Vraiment dommage pour le tricolore, dans le Top 10 - voire dans le trio de tête - durant toute la première semaine.

Enfin, bien que l'heure soit à la fête pour tous les concurrents, MNC tient de nouveau à adresser une pensée émue à la famille de Michal Hernik, emporté par sa passion sur les pistes sud-américaines… 

Bestof Dakar moto 2015

Résultats et classement de l'étape 13 (dernière étape) moto du Dakar 2015 

  1.  21 JAKES (SVK) KTM 00:52:06 - -
  2.  18 SVITKO (SVK) KTM 00:52:51 00:00:45 -
  3.  26 PRICE (AUS) KTM 00:53:13 00:01:07 -
  4.  7 GONCALVES (PRT) HONDA 00:53:21 00:01:15 -
  5.  1 COMA (ESP) KTM 00:55:17 00:03:11 -
  6.  37 VOGELS (NLD) KTM 00:55:42 00:03:36 -
  7.  15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 00:56:41 00:04:35 -
  8.  31 QUINTANILLA (CHL) KTM 00:56:58 00:04:52 -
  9.  44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 00:58:00 00:05:54 -
  10.  29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 01:00:01 00:07:55 -
  11.  3 PAIN (FRA) YAMAHA 01:00:05 00:07:59 -
  12.  9 CASTEU (FRA) KTM 01:00:22 00:08:16 -
  13.  49 GYENES (ROU) KTM 01:00:41 00:08:35 -
  14.  25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 01:01:19 00:09:13 -
  15.  32 CECI (ITA) KTM 01:01:25 00:09:19 -
  16.  11 FARIA (PRT) KTM 01:01:28 00:09:22 -
  17.  38 BERGLUND (SWE) KTM 01:01:57 00:09:51 -
  18.  22 PIZZOLITO (ARG) HONDA 01:02:54 00:10:48 -
  19.  79 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 01:03:12 00:11:06 -
  20.  160 KLYMCIW (CZE) KTM 01:04:16 00:12:10 -
  21.  73 ERRAZURIZ (CHL) HUQSVARNA 01:05:26 00:13:20 -
  22.  34 PABISKA (CZE) KTM 01:07:19 00:15:13 -
  23.  45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 01:07:33 00:15:27 -
  24.  24 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 01:08:27 00:16:21 -
  25.  14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 01:08:47 00:16:41 -
  26.  65 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 01:09:45 00:17:39 -
  27.  35 STANOVNIK (SVN) KTM 01:09:59 00:17:53 -
  28.  57 LAZARD (URY) KTM 01:10:58 00:18:52 -
  29.  151 ENGEL (CZE) KTM 01:12:21 00:20:15 -
  30.  156 SENKALAYCI (TUR) KTM 01:12:43 00:20:37 -
  31.  60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 01:12:55 00:20:49 -
  32.  161 LOPEZ JOVE (ARG) KAWASAKI 01:13:12 00:21:06 -
  33.  153 PETRONE (ARG) YAMAHA 01:15:49 00:23:43 -
  34.  63 CARILLON (FRA) KTM 01:16:00 00:23:54 -
  35.  83 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 01:17:17 00:25:11 -
  36.  92 TORO (COL) KAWASAKI 01:17:27 00:25:21 -
  37.  51 MEERU (EST) HONDA 01:19:01 00:26:55 -
  38.  46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 01:19:47 00:27:41 -
  39.  167 RIEZEBOS (NLD) KTM 01:19:55 00:27:49 -
  40.  128 FERNANDEZ MENDEZ (ESP) KTM 01:20:07 00:28:01 -
  41.  127 FERNANDEZ (ESP) KTM 01:20:08 00:28:02 -
  42.  54 ARREDONDO (GTM) KTM 01:20:11 00:28:05 -
  43.  81 FUENTES (BOL) KTM 01:21:12 00:29:06 -
  44.  68 VESELY (CZE) KTM 01:21:38 00:29:32 -
  45.  126 VAN HEERTUM (NLD) KTM 01:21:59 00:29:53 -
  46.  165 OZDEMIR (TUR) KTM 01:22:04 00:29:58 -
  47.  103 REEVE (ZMB) KTM 01:22:55 00:30:49 -
  48.  95 VELLUTINO (PER) KTM 01:23:15 00:31:09 -
  49.  61 ONTIVEROS (ARG) BETA 01:25:04 00:32:58 -
  50.  113 BRIOSCHI (ITA) KTM 01:25:26 00:33:20 -
  51.  59 CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) KTM 01:25:53 00:33:47 -
  52.  107 TOIA (ITA) KTM 01:26:04 00:33:58 -
  53.  98 GULDMAN GONZALEZ (CHL) KAWASAKI 01:26:16 00:34:10 -
  54.  91 HEILENKOTTER (CHL) HUQSVARNA 01:26:40 00:34:34 -
  55.  138 SCHELLEKENS (NLD) KTM 01:27:22 00:35:16 -
  56.  5 RODRIGUES (PRT) HONDA 01:27:38 00:35:32 -
  57.  144 UDRY (CHE) KTM 01:27:48 00:35:42 -
  58.  132 VAN HEERTUM (NLD) KTM 01:28:24 00:36:18 -
  59.  96 ROMERO FONT (ESP) KTM 01:30:09 00:38:03 -
  60.  118 AMESPIL (ARG) YAMAHA 01:30:34 00:38:28 -
  61.  97 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 01:30:47 00:38:41 -
  62.  117 CHINBATAAR (MNG) KTM 01:30:57 00:38:51 -
  63.  72 CAVELIUS (FRA) KTM 01:34:24 00:42:18 -
  64.  2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 01:34:50 00:42:44 -
  65.  125 HINTENAUS (ZAF) KTM 01:38:41 00:46:35 -
  66.  152 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 01:43:08 00:51:02 -
  67.  148 BERGLUND (SWE) KTM 01:44:37 00:52:31 -
  68.  150 CASUCCIO (ITA) GASGAS 01:45:11 00:53:05 -
  69.  135 VAN DAELE (NLD) HONDA 01:45:39 00:53:33 -
  70.  149 BERGLUND (SWE) HUSABERG 01:46:33 00:54:27 -
  71.  133 DOMENACH (FRA) KTM 01:48:36 00:56:30 -
  72.  124 REYNAUD (FRA) HONDA 01:50:39 00:58:33 -
  73.  108 MONIER (FRA) KTM 01:51:16 00:59:10 -
  74.  8 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:52:32 01:00:26 -
  75.  78 PASCUAL (ARG) KTM 01:59:21 01:07:15 -
  76.  64 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 02:00:58 01:08:52 -
  77.  141 KLOMP (NLD) HONDA 02:18:40 01:26:34 -
  78.  75 SULLIVAN-PAVEY (AUS) KTM 03:19:08 02:27:02 -
  79.  76 PAVEY (AUS) KTM 03:19:38 02:27:32 -
 7 GONCALVES (PRT) HONDA 03:56:00 - -
 1 COMA (ESP) KTM 03:56:14 00:00:14 -
 27 WALKNER (AUT) KTM 03:56:30 00:00:30 -
 31 QUINTANILLA (CHL) KTM 03:57:32 00:01:32 -
 26 PRICE (AUS) KTM 03:57:49 00:01:49 -
 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 04:00:05 00:04:05 -
 18 SVITKO (SVK) KTM 04:01:09 00:05:09 -
 20 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 04:02:06 00:06:06 -
 4 VILADOMS (ESP) KTM 04:02:10 00:06:10 -
 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 04:02:13 00:06:13 -
 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 04:02:13 00:06:13 -
 11 FARIA (PRT) KTM 04:02:41 00:06:41 -
 9 CASTEU (FRA) KTM 04:04:13 00:08:13 -
 21 JAKES (SVK) KTM 04:05:24 00:09:24 -
 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 04:06:02 00:10:02 -
 37 VOGELS (NLD) KTM 04:07:20 00:11:20 -
 44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 04:09:09 00:13:09 -
 29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 04:09:24 00:13:24 -
 16 GOUET (CHL) HONDA 04:11:13 00:15:13 -
 23 FARRES GUELL (ESP) GASGAS 04:11:46 00:15:46 -
 22 PIZZOLITO (ARG) HONDA 04:12:57 00:16:57 -
 3 PAIN (FRA) YAMAHA 04:13:01 00:17:01 -
 10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 04:14:20 00:18:20 00:15:00
 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 04:14:48 00:18:48 00:15:00
 8 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:15:58 00:19:58 -
 79 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 04:16:30 00:20:30 -
 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 04:16:56 00:20:56 -
 24 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 04:17:47 00:21:47 -
 32 CECI (ITA) KTM 04:18:47 00:22:47 -
 160 KLYMCIW (CZE) KTM 04:19:20 00:23:20 -
 49 GYENES (ROU) KTM 04:19:22 00:23:22 -
 38 BERGLUND (SWE) KTM 04:21:03 00:25:03 -
 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 04:23:42 00:27:42 00:15:00
 60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 04:24:49 00:28:49 00:15:00
 53 PISANO (FRA) KTM 04:25:47 00:29:47 -
 161 LOPEZ JOVE (ARG) KAWASAKI 04:30:23 00:34:23 00:15:00
 151 ENGEL (CZE) KTM 04:30:52 00:34:52 -
 34 PABISKA (CZE) KTM 04:31:11 00:35:11 -
 35 STANOVNIK (SVN) KTM 04:32:41 00:36:41 -
 17 METGE (FRA) YAMAHA 04:35:13 00:39:13 -
 71 VAYSSADE (FRA) SHERCO 04:37:48 00:41:48 00:15:00
 45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 04:41:35 00:45:35 -
 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 04:52:51 00:56:51 -
 36 PIATEK (POL) KTM 05:10:56 01:14:56 -
 63 CARILLON (FRA) KTM 05:22:33 01:26:33 -
 57 LAZARD (URY) KTM 05:23:03 01:27:03 -
 103 REEVE (ZMB) KTM 05:27:34 01:31:34 -
 77 GUIRAL (ARG) HONDA 05:39:12 01:43:12 -
 80 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 05:46:41 01:50:41 00:01:00
 40 PATRAO (PRT) SUZUKI 05:48:34 01:52:34 00:15:00
 139 VAN BERGEIJK (NLD) HUSABERG 05:51:44 01:55:44 00:10:00
 81 FUENTES (BOL) KTM 05:55:02 01:59:02 -
 150 CASUCCIO (ITA) GASGAS 05:58:26 02:02:26 -
 83 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 05:58:44 02:02:44 -
 113 BRIOSCHI (ITA) KTM 06:05:17 02:09:17 -
 102 URQUIA (ARG) YAMAHA 06:07:20 02:11:20 -
 114 BRIOSCHI (ITA) KTM 06:09:45 02:13:45 -
 165 OZDEMIR (TUR) KTM 06:14:18 02:18:18 -
 156 SENKALAYCI (TUR) KTM 06:14:45 02:18:45 -
 72 CAVELIUS (FRA) KTM 06:17:11 02:21:11 -
 65 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 06:18:18 02:22:18 -
 84 MARTENS (NLD) KTM 06:19:05 02:23:05 -
 127 FERNANDEZ (ESP) KTM 06:19:49 02:23:49 00:01:00
 73 ERRAZURIZ (CHL) HUQSVARNA 06:20:39 02:24:39 00:01:00
 59 CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) KTM 06:21:13 02:25:13 -
 125 HINTENAUS (ZAF) KTM 06:21:18 02:25:18 00:01:00
 128 FERNANDEZ MENDEZ (ESP) KTM 06:21:31 02:25:31 -
 51 MEERU (EST) HONDA 06:25:30 02:29:30 -
 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 06:26:36 02:30:36 -
 97 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 06:29:27 02:33:27 -
 96 ROMERO FONT (ESP) KTM 06:29:54 02:33:54 -
 135 VAN DAELE (NLD) HONDA 06:30:51 02:34:51 -
 75 SULLIVAN-PAVEY (AUS) KTM 06:31:04 02:35:04 -
 92 TORO (COL) KAWASAKI 06:31:13 02:35:13 -
 68 VESELY (CZE) KTM 06:33:58 02:37:58 -
 76 PAVEY (AUS) KTM 06:34:38 02:38:38 -
 87 REINIKE (CHL) KTM 06:39:14 02:43:14 -
 148 BERGLUND (SWE) KTM 06:39:52 02:43:52 -
 149 BERGLUND (SWE) HUSABERG 06:40:18 02:44:18 -
 167 RIEZEBOS (NLD) KTM 06:44:22 02:48:22 -
 95 VELLUTINO (PER) KTM 06:45:04 02:49:04 00:01:00
 152 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 06:45:06 02:49:06 -
 61 ONTIVEROS (ARG) BETA 06:45:36 02:49:36 -
 107 TOIA (ITA) KTM 06:47:31 02:51:31 -
 117 CHINBATAAR (MNG) KTM 06:48:57 02:52:57 -
 78 PASCUAL (ARG) KTM 06:50:08 02:54:08 -
 141 KLOMP (NLD) HONDA 06:52:03 02:56:03 -
 166 OZKAPLAN (TUR) KTM 06:54:05 02:58:05 -
 99 CHERPIN (FRA) KTM 06:58:09 03:02:09 -
 118 AMESPIL (ARG) YAMAHA 07:03:19 03:07:19 -
 91 HEILENKOTTER (CHL) HUQSVARNA 07:04:00 03:08:00 -
 112 ECHEVESTE (ARG) HONDA 07:06:41 03:10:41 -
 109 LACUNZA (ARG) KTM 07:07:12 03:11:12 -
 98 GULDMAN GONZALEZ (CHL) KAWASAKI 07:10:38 03:14:38 00:15:00
 132 VAN HEERTUM (NLD) KTM 07:12:38 03:16:38 -
 64 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 07:12:45 03:16:45 00:01:00
 138 SCHELLEKENS (NLD) KTM 07:20:36 03:24:36 -
 50 BUTUZA (ROU) KTM 07:23:29 03:27:29 -
 126 VAN HEERTUM (NLD) KTM 07:32:15 03:36:15 -

 133 DOMENACH (FRA) KTM 07:45:33 03:49:33 -

 

Classement général du Dakar moto 2015 

  1.  1 COMA (ESP) KTM 46:03:49 - -
  2.  7 GONCALVES (PRT) HONDA 46:20:42 00:16:53 00:17:00
  3.  26 PRICE (AUS) KTM 46:27:03 00:23:14 -
  4.  31 QUINTANILLA (CHL) KTM 46:42:27 00:38:38 -
  5.  18 SVITKO (SVK) KTM 46:48:06 00:44:17 -
  6.  11 FARIA (PRT) KTM 48:01:39 01:57:50 00:41:00
  7.  9 CASTEU (FRA) KTM 48:04:03 02:00:14 -
  8.  21 JAKES (SVK) KTM 48:22:07 02:18:18 -
  9.  29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 48:28:10 02:24:21 -
  10.  3 PAIN (FRA) YAMAHA 49:12:58 03:09:09 -
  11.  37 VOGELS (NLD) KTM 49:35:39 03:31:50 -
  12.  5 RODRIGUES (PRT) HONDA 50:04:04 04:00:15 -
  13.  44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 50:24:07 04:20:18 -
  14.  32 CECI (ITA) KTM 51:02:03 04:58:14 -
  15.  15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 51:17:29 05:13:40 00:05:00
  16.  79 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 51:25:34 05:21:45 00:15:00
  17.  2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 51:58:24 05:54:35 02:20:00
  18.  8 PRZYGONSKI (POL) KTM 52:25:01 06:21:12 00:55:00
  19.  22 PIZZOLITO (ARG) HONDA 52:26:05 06:22:16 00:05:00
  20.  160 KLYMCIW (CZE) KTM 52:41:28 06:37:39 00:40:00
  21.  49 GYENES (ROU) KTM 52:42:58 06:39:09 -
  22.  24 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 52:48:02 06:44:13 -
  23.  38 BERGLUND (SWE) KTM 52:57:20 06:53:31 00:01:00
  24.  34 PABISKA (CZE) KTM 53:21:02 07:17:13 -
  25.  14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 53:22:54 07:19:05 01:00:00
  26.  45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 53:56:03 07:52:14 00:15:00
  27.  161 LOPEZ JOVE (ARG) KAWASAKI 53:56:29 07:52:40 00:15:00
  28.  35 STANOVNIK (SVN) KTM 53:56:35 07:52:46 -
  29.  25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 54:03:08 07:59:19 00:15:00
  30.  151 ENGEL (CZE) KTM 55:56:24 09:52:35 -
  31.  65 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 56:49:52 10:46:03 -
  32.  103 REEVE (ZMB) KTM 57:05:55 11:02:06 -
  33.  60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 57:53:19 11:49:30 01:55:00
  34.  63 CARILLON (FRA) KTM 58:41:09 12:37:20 -
  35.  46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 59:48:26 13:44:37 00:40:00
  36.  59 CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) KTM 60:39:20 14:35:31 00:40:00
  37.  73 ERRAZURIZ (CHL) HUQSVARNA 61:43:22 15:39:33 00:16:00
  38.  51 MEERU (EST) HONDA 61:43:36 15:39:47 00:11:00
  39.  68 VESELY (CZE) KTM 62:43:56 16:40:07 00:03:00
  40.  54 ARREDONDO (GTM) KTM 62:48:55 16:45:06 -
  41.  78 PASCUAL (ARG) KTM 63:23:51 17:20:02 01:40:00
  42.  61 ONTIVEROS (ARG) BETA 64:00:57 17:57:08 00:40:00
  43.  125 HINTENAUS (ZAF) KTM 64:57:20 18:53:31 00:41:00
  44.  57 LAZARD (URY) KTM 65:36:08 19:32:19 00:15:00
  45.  83 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 65:39:18 19:35:29 00:06:00
  46.  113 BRIOSCHI (ITA) KTM 65:42:56 19:39:07 03:40:00
  47.  152 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 67:14:46 21:10:57 00:40:00
  48.  126 VAN HEERTUM (NLD) KTM 67:25:06 21:21:17 00:06:00
  49.  72 CAVELIUS (FRA) KTM 67:49:54 21:46:05 -
  50.  156 SENKALAYCI (TUR) KTM 70:26:29 24:22:40 00:47:00
  51.  98 GULDMAN GONZALEZ (CHL) KAWASAKI 70:51:43 24:47:54 01:45:30
  52.  96 ROMERO FONT (ESP) KTM 71:18:25 25:14:36 -
  53.  97 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 71:24:53 25:21:04 00:05:00
  54.  167 RIEZEBOS (NLD) KTM 71:32:25 25:28:36 00:02:00
  55.  128 FERNANDEZ MENDEZ (ESP) KTM 71:36:50 25:33:01 -
  56.  127 FERNANDEZ (ESP) KTM 71:42:20 25:38:31 00:07:00
  57.  107 TOIA (ITA) KTM 71:48:17 25:44:28 01:21:00
  58.  144 UDRY (CHE) KTM 72:02:24 25:58:35 03:05:00
  59.  81 FUENTES (BOL) KTM 72:28:58 26:25:09 04:47:00
  60.  150 CASUCCIO (ITA) GASGAS 72:51:08 26:47:19 00:14:00
  61.  95 VELLUTINO (PER) KTM 72:56:58 26:53:09 02:43:00
  62.  75 SULLIVAN-PAVEY (AUS) KTM 77:25:16 31:21:27 01:06:00
  63.  76 PAVEY (AUS) KTM 77:46:44 31:42:55 01:03:00
  64.  135 VAN DAELE (NLD) HONDA 79:02:22 32:58:33 01:35:00
  65.  118 AMESPIL (ARG) YAMAHA 80:28:07 34:24:18 01:24:39
  66.  132 VAN HEERTUM (NLD) KTM 80:29:18 34:25:29 01:32:03
  67.  148 BERGLUND (SWE) KTM 81:24:04 35:20:15 01:01:00
  68.  64 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 82:00:45 35:56:56 01:41:00
  69.  108 MONIER (FRA) KTM 82:41:10 36:37:21 01:42:00
  70.  133 DOMENACH (FRA) KTM 84:00:40 37:56:51 06:05:00
  71.  138 SCHELLEKENS (NLD) KTM 85:41:41 39:37:52 04:53:19
  72.  165 OZDEMIR (TUR) KTM 86:07:37 40:03:48 03:00:00
  73.  92 TORO (COL) KAWASAKI 86:43:49 40:40:00 02:15:00
  74.  149 BERGLUND (SWE) HUSABERG 88:13:15 42:09:26 05:00:30
  75.  141 KLOMP (NLD) HONDA 88:43:48 42:39:59 03:10:00
  76.  91 HEILENKOTTER (CHL) HUQSVARNA 97:48:05 51:44:16 04:42:28
  77.  153 PETRONE (ARG) YAMAHA 119:43:55 73:40:06 16:03:00
  78.  117 CHINBATAAR (MNG) KTM 149:24:08 103:20:19 20:45:00
  79.  124 REYNAUD (FRA) HONDA 157:00:13 110:56:24 19:07:00

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

Les derniers essais MNC

Essai Ninja 1100 SX SE : 900 bornes sur la routière sportive de Kawasaki 

Cinquième évolution de la routière sportive née en 2011 sous le nom Z1000SX, la Ninja SX est passée à 1099cc pour gagner en force, quitte à perdre quelques chevaux tout en haut. À son guidon, Moto-Net.Com s'est rendu au circuit du Vigeant pour tester la ZX-10R… et pour livrer son avis complet sur cette Ninja 1100 SX, dans son inédite version SE.
Notre essai vidéo de la Yamaha Tracer 9 2026

Lancée en 2014 à 9999 euros, la Tracer 9 poursuit sa route douze ans plus tard à 12 499 euros. La Sport-GT Yamaha a-t-elle progressé dans les mêmes proportions (+25%) ? Qu'en est-il de son 3-cylindres de 119 ch aux normes Euro5+ ? Réponses dans notre essai détaillé de 650 km avec la version standard.
Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 : l'essai vidéo sur Moto-Net.Com

La championne de Superbike des années 2010 est verte… de jalousie, car dernièrement elle se vend moins que ses principales rivales. Pour 2026, Kawasaki a donc mis à jour sa ZX-10R : la Ninja reçoit des ailettes, le tampon Euro5+, une nouvelle instrumentation… et un tarif ''kanon'' de 19 000 euros. Essai MNC sur le circuit du Val de Vienne, en vidéo.
Essai Kawasaki Z650S 2026 : le roadster qui veut tout casser

En 2026, Kawasaki entend revenir aux avants-postes du juteux secteur des roadsters de moyennes cylindrées en cassant les codes - mais pas les siens ! - et les modes suivies par ses concurrentes Hornet 750, MT-07 ou 800NK qui misent sur toujours plus de sophistication. Moto-Net.Com donne ses points de vue (points forts et faibles) sur la Z650S.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Essai Ninja 1100 SX SE : 900 bornes sur la routière sportive de Kawasaki 

Cinquième évolution de la routière sportive née en 2011 sous le nom Z1000SX, la Ninja SX est passée à 1099cc pour gagner en force, quitte à perdre quelques chevaux tout en haut. À son guidon, Moto-Net.Com s'est rendu au circuit du Vigeant pour tester la ZX-10R… et pour livrer son avis complet sur cette Ninja 1100 SX, dans son inédite version SE.
Rentrée doublement décalée pour la Fédération Française de Moto

La Fédération Française de Motocyclisme (FFM) frappe fort pour cette rentrée 2026 avec la reconduction de son offre primo-licencié, soit jusqu’à 16 mois de licence, dont 4 offerts, pour se lancer dans le sport moto, en toute sécurité et à moindre coût. Cerise sur le casque : la Fédé sort une vidéo décalée pour motiver les troupes. Moteur, action !
Andrea Iannone double la mise à Aragon en Harley-Davidson Bagger Cup

Andrea Iannone remporte les deux manches de la Harley-Davidson Bagger World Cup disputées sur le circuit d'Aragon (Espagne). Ce doublé inédit permet au pilote italien de jouer le titre lors de la finale prévue fin septembre en Autriche !
Aragon 5 commentaires
Deux points qui valent une victoire pour Zarco au GP d'Aragon 2026

Cent jours après sa terrible chute au Grand Prix de Catalogne, Johann Zarco a repris le guidon de sa Honda LCR n°5 à Aragon. Deux ''Long Laps'' de pénalité purgés et deux points glanés entre le Sprint et le GP : le bilan de notre valeureux compatriote est extrêmement satisfaisant et lui permet d'espérer une belle fin de saison.
Aragon 2 commentaires
Quadruplé historique au ManxGP 2026 et première épatante pour Gabriel Pons

Le Manx GP 2026 restera dans les annales grâce à l'Écossais Johnny Stewart, auteur d'un invraisemblable quadruplé : du jamais vu en 103 ans ! Un Français, Gabriel Pons, y a lui aussi brûlé les esprits en tant que ''newcomer''. Cette édition restera aussi marquée par la mort de deux pilotes. Récits.
Tourist Trophy 2026 1 commentaire
Essai vidéo des Metzeler Sportec 01 et Sportec 01 RS

Moto-Net.Com chausse les nouveaux pneus Sportec 01 et Sportec 01 RS de chez Metzeler sur les Yamaha Tracer 9 et Suzuki GSX-R1000 2026 pour les tester sur tous types de routes et sur le circuit Carole (93). Quelle variante choisir selon sa moto et son usage ? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles ? Réponses dans notre double essai vidéo MNC !
Guide nouveautés 2026 : toutes les motos, toutes les infos

Toutes les informations sur les nouveautés moto et scooter 2026 : présentations, caractéristiques, prix, coloris, disponibilités et nos premiers essais MNC. Le guide le plus complet, marque par marque, c'est sur Moto-Net.Com ! 
  • En savoir plus...