Pixel impression
  • L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
Paris, le 14 janvier 2012

Dakar 2012 - étape 12 : Marc Coma repasse en tête !

Dakar 2012 - étape 12 : Marc Coma repasse en tête !

Idéalement parti en troisième position hier (lire MNC du 13 janvier 2012 ), Marc Coma n'a pas relâché son effort et remporte la 12ème étape, sa 5ème du Dakar 2012 et la 21ème de sa carrière. Il reprend la tête du classement général, avec 1'35 d'avance sur Cyril Despres.

Imprimer

Idéalement parti en troisième position hier (lire MNC du 13 janvier 2012), Marc Coma n'a pas relâché son effort et remporte la 12ème étape, sa 5ème du Dakar 2012 et la 21ème de sa carrière. Il reprend la tête du classement général, avec 1'35 d'avance sur Cyril Despres.

Dakar 2012 - étape 12 : Coma repasse en têteMarc Coma a tout donné sur les 197 km chrono de cette 12ème étape, pour finalement s'imposer devant deux de ses compatriotes : la révélation du Dakar 2012 Joan Barreda (lire MNC du 12 janvier 2012), 2ème à 2'43, et Jordi Viladoms, 3ème à 3'10.

Handicapé par sa position d'ouvreur, notamment dans les dunes très peu porteuses de la fin de spéciale, Cyril Despres a pris tous les risques mais doit concéder 3'57 à son "meilleur ennemi" : à deux jours de l'arrivée à Lima, Coma s'empare de la tête du classement général.

Despres a cependant peut-être joué à son tour un bon coup stratégique, puisqu'il aura l'avantage de partir 4ème demain alors que Coma devra lui ouvrir la piste !

Derrière, la lutte pour la 3ème marche du podium est toujours aussi disputée : Helder Rodrigues, 7ème du jour à 7'31, lâche 4'21 à son plus sérieux rival, Jordi Viladoms, et ne compte plus que 26'45 d'avance sur le 2ème Catalan du Top 4. A suivre sur Moto-Net.Com : restez connectés !

Résumé vidéo de la 12ème étape du Dakar 2012

Classement moto de la 12ème étape du Dakar 2012 (Arequipa - Nasca)

  1. 1 COMA (ESP) KTM 02:24:38 - -
  2. 23 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 02:27:21 00:02:43 -
  3. 10 VILADOMS (ESP) KTM 02:27:48 00:03:10 -
  4. 2 DESPRES (FRA) KTM 02:28:35 00:03:57 -
  5. 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 02:30:03 00:05:25 -
  6. 8 FARIA (PRT) KTM 02:31:43 00:07:05 -
  7. 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:32:09 00:07:31 -
  8. 32 SVITKO (SVK) KTM 02:33:49 00:09:11 -
  9. 28 ZANOL (BRA) KTM 02:33:56 00:09:18 -
  10. 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:35:08 00:10:30 -
  11. 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 02:36:10 00:11:32 -
  12. 15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 02:37:17 00:12:39 -
  13. 34 BOTTURI (ITA) KTM 02:39:08 00:14:30 -
  14. 22 DUCLOS (FRA) APRILIA 02:39:45 00:15:07 -
  15. 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 02:40:15 00:15:37 -
  16. 53 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 02:40:41 00:16:03 -
  17. 33 BETHYS (FRA) YAMAHA 02:41:23 00:16:45 -
  18. 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:41:36 00:16:58 -
  19. 21 AUBERT (FRA) KTM 02:42:03 00:17:25 00:01:00
  20. 40 SERRADORI (FRA) KTM 02:42:03 00:17:25 -
  21. 144 CURTIS (ZAF) KTM 02:42:24 00:17:46 -
  22. 39 GYENES (ROU) KTM 02:42:45 00:18:07 -
  23. 18 KNUIMAN (NLD) KTM 02:43:32 00:18:54 -
  24. 110 BIRCH (NZL) KTM 02:44:45 00:20:07 -
  25. 35 CECI (ITA) KTM 02:45:33 00:20:55 -
  26. 17 CZACHOR (POL) KTM 02:45:39 00:21:01 -
  27. 64 SCHRÖDER (DEU) KTM 02:45:47 00:21:09 -
  28. 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 02:46:22 00:21:44 -
  29. 183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 02:46:24 00:21:46 -
  30. 43 PISANO (FRA) KTM 02:49:21 00:24:43 -
  31. 29 BERGLUND (SWE) HUSABERG 02:51:21 00:26:43 -
  32. 41 PROHENS (CHL) HONDA (Transformada) 02:51:31 00:26:53 -
  33. 42 PROHENS (CHL) HONDA 02:52:58 00:28:20 -
  34. 16 PAIN (FRA) YAMAHA 02:55:16 00:30:38 -
  35. 49 DABROWSKI (POL) KTM 02:55:41 00:31:03 -
  36. 26 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 02:56:47 00:32:09 -
  37. 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 02:56:48 00:32:10 -
  38. 145 NUTTALL (AUS) KTM 02:59:57 00:35:19 -
  39. 66 LORMAND (FRA) YAMAHA 03:02:12 00:37:34 -
  40. 89 NASCIMENTO (BRA) HONDA 03:06:09 00:41:31 -
  41. 58 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 03:07:01 00:42:23 -
  42. 56 MENARD (FRA) YAMAHA 03:07:34 00:42:56 -
  43. 185 SANCHEZ (ARG) KAWASAKI 03:08:04 00:43:26 -
  44. 46 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQUARNA 03:08:15 00:43:37 -
  45. 60 WATT (GBR) KTM 03:09:09 00:44:31 -
  46. 71 BUTUZA (ROU) HONDA 03:09:14 00:44:36 -
  47. 57 WILLEMSEN (NLD) HONDA 03:09:58 00:45:20 -
  48. 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 03:09:59 00:45:21 -
  49. 68 BARROT (FRA) YAMAHA 03:10:59 00:46:21 -
  50. 154 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 03:11:33 00:46:55 -
  51. 45 SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS 03:13:12 00:48:34 -
  52. 86 MUNK (DNK) KTM 03:13:32 00:48:54 -
  53. 77 PICCO (ITA) YAMAHA 03:14:13 00:49:35 -
  54. 181 RIOS (PER) KTM 03:14:34 00:49:56 -
  55. 62 SCHWARZ (AUS) HUSABERG 03:22:33 00:57:55 -
  56. 87 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 03:26:04 01:01:26 -
  57. 165 MULDER (NLD) HONDA 03:28:43 01:04:05 -
  58. 81 SUESSE (USA) KTM 03:30:42 01:06:04 -
  59. 75 BUSIN (ARG) YAMAHA 03:31:27 01:06:49 -
  60. 159 CHITTICK (AUS) HONDA 03:33:40 01:09:02 -
  61. 92 HAMARD (FRA) KTM 03:33:59 01:09:21 -
  62. 168 GUIRAL (ARG) HONDA 03:34:08 01:09:30 -
  63. 148 GOMEZ (ARG) YAMAHA 03:35:54 01:11:16 -
  64. 59 CIOTTI (ITA) RIEJU 03:36:08 01:11:30 -
  65. 80 PASCUAL (ARG) JINCHENG 03:36:31 01:11:53 -
  66. 12 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 03:36:52 01:12:14 -
  67. 65 LAZARD (URY) YAMAHA 03:40:02 01:15:24 -
  68. 164 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 03:42:51 01:18:13 -
  69. 102 ALAN (ARG) Yamaha 03:51:18 01:26:40 -
  70. 136 IGARIS (LTU) YAMAHA 03:54:15 01:29:37 -
  71. 122 PALANTE (BEL) KTM 03:55:42 01:31:04 -
  72. 93 GOMEZ (ESP) Husqvarna 03:56:14 01:31:36 -
  73. 74 KOFMAN (NLD) KTM 03:56:37 01:31:59 -
  74. 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 03:58:09 01:33:31 -
  75. 174 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 04:06:17 01:41:39 -
  76. 107 BODINGER (SWE) HUSABERG 04:13:18 01:48:40 -
  77. 138 LECOQ (FRA) YAMAHA 04:14:25 01:49:47 -
  78. 100 VESELY (CZE) YAMAHA 04:22:38 01:58:00 -
  79. 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 04:26:07 02:01:29 -
  80. 99 CHERPIN (FRA) KTM 04:27:17 02:02:39 -
  81. 76 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 04:33:01 02:08:23 -
  82. 61 MATTOS (BRA) KTM 04:33:09 02:08:31 -
  83. 131 THEURIOT (FRA) YAMAHA 04:36:28 02:11:50 -
  84. 176 RAAF (ZAF) KTM 04:38:23 02:13:45 -
  85. 120 ILLANES (CHL) Husqvarna 04:39:58 02:15:20 -
  86. 128 ANO (FRA) YAMAHA 04:44:23 02:19:45 -
  87. 129 DEPOORTER (BEL) KTM 04:52:50 02:28:12 -
  88. 91 TONETTI (ITA) HONDA 04:53:29 02:28:51 -
  89. 158 VELLUTINO (PER) KTM 04:55:01 02:30:23 -
  90. 152 TER BEEK (NLD) HONDA 05:00:30 02:35:52 00:01:00
  91. 94 WEI (CHN) JINCHENG 05:14:11 02:49:33 -
  92. 72 GOUNON (FRA) KTM 05:16:14 02:51:36 -
  93. 140 REINIKE (CHL) KTM 05:17:18 02:52:40 -
  94. 73 BONY (FRA) KTM 05:21:57 02:57:19 -
  95. 151 BEALUSTEGUI (ARG) YAMAHA 05:48:01 03:23:23 -
  96. 187 YOUNGER (GBR) KTM 06:31:25 04:06:47 -
  97. 149 CIPKA (SVK) BMW 09:32:45 07:08:07 07:00:00
  98. 125 ASTORI (ITA) KTM 09:35:32 07:10:54 06:00:00
  99. 111 ESPINASSE (FRA) SHERCO 09:36:09 07:11:31 06:00:00
  100. 160 HAMEL (FRA) YAMAHA 11:15:12 08:50:34 06:44:00

 

Classement général moto du Dakar 2012 après la 12ème étape

  1. 1 COMA (ESP) KTM 15:38:16 - 00:15:00
  2. 2 DESPRES (FRA) KTM 15:39:51 00:01:35 00:15:00
  3. 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 16:52:05 01:13:49 00:15:00
  4. 10 VILADOMS (ESP) KTM 17:18:50 01:40:34 00:15:00
  5. 32 SVITKO (SVK) KTM 17:20:01 01:41:45 -
  6. 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 17:44:52 02:06:36 00:15:00
  7. 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 17:50:30 02:12:14 00:55:00
  8. 34 BOTTURI (ITA) KTM 18:34:50 02:56:34 00:20:00
  9. 16 PAIN (FRA) YAMAHA 18:46:47 03:08:31 00:15:00
  10. 28 ZANOL (BRA) KTM 18:54:49 03:16:33 00:55:00
  11. 23 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 19:12:57 03:34:41 01:00:00
  12. 8 FARIA (PRT) KTM 19:25:42 03:47:26 00:55:00
  13. 17 CZACHOR (POL) KTM 20:03:36 04:25:20 -
  14. 21 AUBERT (FRA) KTM 20:05:01 04:26:45 00:16:00
  15. 15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 20:38:33 05:00:17 01:00:00
  16. 18 KNUIMAN (NLD) KTM 20:42:19 05:04:03 -
  17. 39 GYENES (ROU) KTM 20:48:35 05:10:19 -
  18. 35 CECI (ITA) KTM 20:55:35 05:17:19 00:35:00
  19. 26 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 21:23:14 05:44:58 00:15:00
  20. 64 SCHRÖDER (DEU) KTM 21:47:16 06:09:00 01:00:00
  21. 12 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 22:11:53 06:33:37 00:15:00
  22. 33 BETHYS (FRA) YAMAHA 22:22:08 06:43:52 -
  23. 144 CURTIS (ZAF) KTM 22:38:09 06:59:53 00:59:00
  24. 43 PISANO (FRA) KTM 22:39:49 07:01:33 00:15:00
  25. 89 NASCIMENTO (BRA) HONDA 23:02:48 07:24:32 -
  26. 40 SERRADORI (FRA) KTM 23:12:44 07:34:28 00:15:00
  27. 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 23:22:34 07:44:18 -
  28. 110 BIRCH (NZL) KTM 23:38:29 08:00:13 00:20:00
  29. 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 23:40:12 08:01:56 00:15:00
  30. 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 23:41:35 08:03:19 06:21:00
  31. 41 PROHENS (CHL) HONDA (Transformada) 00:25:46 08:47:30 -
  32. 49 DABROWSKI (POL) KTM 00:27:11 08:48:55 00:15:00
  33. 42 PROHENS (CHL) HONDA 00:46:21 09:08:05 00:15:00
  34. 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 01:12:06 09:33:50 00:15:00
  35. 53 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 01:38:26 10:00:10 00:15:00
  36. 60 WATT (GBR) KTM 01:55:28 10:17:12 -
  37. 66 LORMAND (FRA) YAMAHA 02:07:25 10:29:09 00:15:00
  38. 29 BERGLUND (SWE) HUSABERG 02:23:59 10:45:43 00:55:00
  39. 57 WILLEMSEN (NLD) HONDA 03:08:24 11:30:08 02:11:00
  40. 183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 03:11:28 11:33:12 -
  41. 45 SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS 03:22:08 11:43:52 00:55:00
  42. 154 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 03:42:23 12:04:07 00:20:00
  43. 62 SCHWARZ (AUS) HUSABERG 03:44:29 12:06:13 00:16:00
  44. 71 BUTUZA (ROU) HONDA 03:45:03 12:06:47 -
  45. 46 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQUARNA 03:45:15 12:06:59 00:15:00
  46. 145 NUTTALL (AUS) KTM 03:48:36 12:10:20 00:56:00
  47. 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 04:12:32 12:34:16 06:20:00
  48. 148 GOMEZ (ARG) YAMAHA 04:39:57 13:01:41 00:19:00
  49. 77 PICCO (ITA) YAMAHA 04:44:09 13:05:53 -
  50. 185 SANCHEZ (ARG) KAWASAKI 05:11:13 13:32:57 -
  51. 181 RIOS (PER) KTM 05:16:27 13:38:11 00:55:00
  52. 59 CIOTTI (ITA) RIEJU 05:40:04 14:01:48 -
  53. 86 MUNK (DNK) KTM 05:42:10 14:03:54 00:55:00
  54. 138 LECOQ (FRA) YAMAHA 05:46:14 14:07:58 00:20:00
  55. 81 SUESSE (USA) KTM 05:50:41 14:12:25 00:15:00
  56. 68 BARROT (FRA) YAMAHA 06:01:52 14:23:36 00:15:00
  57. 159 CHITTICK (AUS) HONDA 06:09:20 14:31:04 00:20:00
  58. 92 HAMARD (FRA) KTM 06:18:25 14:40:09 -
  59. 87 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 06:29:50 14:51:34 00:09:00
  60. 56 MENARD (FRA) YAMAHA 06:45:40 15:07:24 -
  61. 61 MATTOS (BRA) KTM 06:55:30 15:17:14 00:15:00
  62. 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 07:41:42 16:03:26 -
  63. 165 MULDER (NLD) HONDA 07:46:14 16:07:58 00:15:00
  64. 65 LAZARD (URY) YAMAHA 08:12:38 16:34:22 00:15:00
  65. 22 DUCLOS (FRA) APRILIA 08:34:04 16:55:48 05:40:00
  66. 168 GUIRAL (ARG) HONDA 08:40:09 17:01:53 -
  67. 58 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 09:00:14 17:21:58 -
  68. 100 VESELY (CZE) YAMAHA 09:14:41 17:36:25 00:15:00
  69. 122 PALANTE (BEL) KTM 09:24:26 17:46:10 -
  70. 164 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 09:56:45 18:18:29 00:15:00
  71. 72 GOUNON (FRA) KTM 10:15:00 18:36:44 00:55:00
  72. 75 BUSIN (ARG) YAMAHA 10:17:18 18:39:02 00:15:00
  73. 76 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 10:47:46 19:09:30 -
  74. 93 GOMEZ (ESP) Husqvarna 12:03:42 20:25:26 00:15:00
  75. 80 PASCUAL (ARG) JINCHENG 12:10:08 20:31:52 00:15:00
  76. 74 KOFMAN (NLD) KTM 12:29:29 20:51:13 -
  77. 91 TONETTI (ITA) HONDA 13:06:42 21:28:26 -
  78. 73 BONY (FRA) KTM 13:36:37 21:58:21 00:15:00
  79. 149 CIPKA (SVK) BMW 13:40:19 22:02:03 07:44:00
  80. 107 BODINGER (SWE) HUSABERG 15:19:53 23:41:37 00:35:00
  81. 174 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 15:34:37 23:56:21 00:15:00
  82. 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 17:06:22 01:28:06 04:00:00
  83. 136 IGARIS (LTU) YAMAHA 17:41:11 02:02:55 00:25:00
  84. 176 RAAF (ZAF) KTM 18:17:20 02:39:04 -
  85. 102 ALAN (ARG) Yamaha 18:31:10 02:52:54 01:59:00
  86. 99 CHERPIN (FRA) KTM 20:13:36 04:35:20 -
  87. 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 20:15:46 04:37:30 01:19:00
  88. 120 ILLANES (CHL) Husqvarna 22:11:35 06:33:19 06:40:00
  89. 151 BEALUSTEGUI (ARG) YAMAHA 22:51:32 07:13:16 02:39:00
  90. 129 DEPOORTER (BEL) KTM 00:22:40 08:44:24 03:00:00
  91. 131 THEURIOT (FRA) YAMAHA 00:36:22 08:58:06 02:08:00
  92. 158 VELLUTINO (PER) KTM 01:02:56 09:24:40 00:15:00
  93. 140 REINIKE (CHL) KTM 05:55:04 14:16:48 03:05:00
  94. 152 TER BEEK (NLD) HONDA 05:55:27 14:17:11 07:27:00
  95. 111 ESPINASSE (FRA) SHERCO 07:12:25 15:34:09 11:25:00
  96. 125 ASTORI (ITA) KTM 08:25:19 16:47:03 11:20:00
  97. 94 WEI (CHN) JINCHENG 12:25:58 20:47:42 07:00:00
  98. 128 ANO (FRA) YAMAHA 12:30:16 20:52:00 04:59:00
  99. 187 YOUNGER (GBR) KTM 18:56:08 03:17:52 21:54:00
  100. 160 HAMEL (FRA) YAMAHA 19:41:25 04:03:09 19:35:00
1 COMA (ESP) KTM 02:24:38 - -

23 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 02:27:21 00:02:43 -

10 VILADOMS (ESP) KTM 02:27:48 00:03:10 -

2 DESPRES (FRA) KTM 02:28:35 00:03:57 -

7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 02:30:03 00:05:25 -

8 FARIA (PRT) KTM 02:31:43 00:07:05 -

3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:32:09 00:07:31 -

32 SVITKO (SVK) KTM 02:33:49 00:09:11 -

28 ZANOL (BRA) KTM 02:33:56 00:09:18 -

6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:35:08 00:10:30 -

14 CASTEU (FRA) YAMAHA 02:36:10 00:11:32 -

15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 02:37:17 00:12:39 -

34 BOTTURI (ITA) KTM 02:39:08 00:14:30 -

22 DUCLOS (FRA) APRILIA 02:39:45 00:15:07 -

50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 02:40:15 00:15:37 -

53 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 02:40:41 00:16:03 -

33 BETHYS (FRA) YAMAHA 02:41:23 00:16:45 -

20 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:41:36 00:16:58 -

21 AUBERT (FRA) KTM 02:42:03 00:17:25 00:01:00

40 SERRADORI (FRA) KTM 02:42:03 00:17:25 -

144 CURTIS (ZAF) KTM 02:42:24 00:17:46 -

39 GYENES (ROU) KTM 02:42:45 00:18:07 -

18 KNUIMAN (NLD) KTM 02:43:32 00:18:54 -

110 BIRCH (NZL) KTM 02:44:45 00:20:07 -

35 CECI (ITA) KTM 02:45:33 00:20:55 -

17 CZACHOR (POL) KTM 02:45:39 00:21:01 -

64 SCHRÖDER (DEU) KTM 02:45:47 00:21:09 -

48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 02:46:22 00:21:44 -

183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 02:46:24 00:21:46 -

43 PISANO (FRA) KTM 02:49:21 00:24:43 -

29 BERGLUND (SWE) HUSABERG 02:51:21 00:26:43 -

41 PROHENS (CHL) HONDA (Transformada) 02:51:31 00:26:53 -

42 PROHENS (CHL) HONDA 02:52:58 00:28:20 -

16 PAIN (FRA) YAMAHA 02:55:16 00:30:38 -

49 DABROWSKI (POL) KTM 02:55:41 00:31:03 -

26 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 02:56:47 00:32:09 -

82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 02:56:48 00:32:10 -

145 NUTTALL (AUS) KTM 02:59:57 00:35:19 -

66 LORMAND (FRA) YAMAHA 03:02:12 00:37:34 -

89 NASCIMENTO (BRA) HONDA 03:06:09 00:41:31 -

58 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 03:07:01 00:42:23 -

56 MENARD (FRA) YAMAHA 03:07:34 00:42:56 -

185 SANCHEZ (ARG) KAWASAKI 03:08:04 00:43:26 -

46 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQUARNA 03:08:15 00:43:37 -

60 WATT (GBR) KTM 03:09:09 00:44:31 -

71 BUTUZA (ROU) HONDA 03:09:14 00:44:36 -

57 WILLEMSEN (NLD) HONDA 03:09:58 00:45:20 -

69 PAYEN (FRA) YAMAHA 03:09:59 00:45:21 -

68 BARROT (FRA) YAMAHA 03:10:59 00:46:21 -

154 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 03:11:33 00:46:55 -

45 SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS 03:13:12 00:48:34 -

86 MUNK (DNK) KTM 03:13:32 00:48:54 -

77 PICCO (ITA) YAMAHA 03:14:13 00:49:35 -

181 RIOS (PER) KTM 03:14:34 00:49:56 -

62 SCHWARZ (AUS) HUSABERG 03:22:33 00:57:55 -

87 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 03:26:04 01:01:26 -

165 MULDER (NLD) HONDA 03:28:43 01:04:05 -

81 SUESSE (USA) KTM 03:30:42 01:06:04 -

75 BUSIN (ARG) YAMAHA 03:31:27 01:06:49 -

159 CHITTICK (AUS) HONDA 03:33:40 01:09:02 -

92 HAMARD (FRA) KTM 03:33:59 01:09:21 -

168 GUIRAL (ARG) HONDA 03:34:08 01:09:30 -

148 GOMEZ (ARG) YAMAHA 03:35:54 01:11:16 -

59 CIOTTI (ITA) RIEJU 03:36:08 01:11:30 -

80 PASCUAL (ARG) JINCHENG 03:36:31 01:11:53 -

12 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 03:36:52 01:12:14 -

65 LAZARD (URY) YAMAHA 03:40:02 01:15:24 -

164 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 03:42:51 01:18:13 -

102 ALAN (ARG) Yamaha 03:51:18 01:26:40 -

136 IGARIS (LTU) YAMAHA 03:54:15 01:29:37 -

122 PALANTE (BEL) KTM 03:55:42 01:31:04 -

93 GOMEZ (ESP) Husqvarna 03:56:14 01:31:36 -

74 KOFMAN (NLD) KTM 03:56:37 01:31:59 -

85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 03:58:09 01:33:31 -

174 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 04:06:17 01:41:39 -

107 BODINGER (SWE) HUSABERG 04:13:18 01:48:40 -

138 LECOQ (FRA) YAMAHA 04:14:25 01:49:47 -

100 VESELY (CZE) YAMAHA 04:22:38 01:58:00 -

150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 04:26:07 02:01:29 -

99 CHERPIN (FRA) KTM 04:27:17 02:02:39 -

76 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 04:33:01 02:08:23 -

61 MATTOS (BRA) KTM 04:33:09 02:08:31 -

131 THEURIOT (FRA) YAMAHA 04:36:28 02:11:50 -

176 RAAF (ZAF) KTM 04:38:23 02:13:45 -

120 ILLANES (CHL) Husqvarna 04:39:58 02:15:20 -

128 ANO (FRA) YAMAHA 04:44:23 02:19:45 -

129 DEPOORTER (BEL) KTM 04:52:50 02:28:12 -

91 TONETTI (ITA) HONDA 04:53:29 02:28:51 -

158 VELLUTINO (PER) KTM 04:55:01 02:30:23 -

152 TER BEEK (NLD) HONDA 05:00:30 02:35:52 00:01:00

94 WEI (CHN) JINCHENG 05:14:11 02:49:33 -

72 GOUNON (FRA) KTM 05:16:14 02:51:36 -

140 REINIKE (CHL) KTM 05:17:18 02:52:40 -

73 BONY (FRA) KTM 05:21:57 02:57:19 -

151 BEALUSTEGUI (ARG) YAMAHA 05:48:01 03:23:23 -

187 YOUNGER (GBR) KTM 06:31:25 04:06:47 -

149 CIPKA (SVK) BMW 09:32:45 07:08:07 07:00:00

125 ASTORI (ITA) KTM 09:35:32 07:10:54 06:00:00

111 ESPINASSE (FRA) SHERCO 09:36:09 07:11:31 06:00:00

160 HAMEL (FRA) YAMAHA 11:15:12 08:50:34 06:44:00

.

.

.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Essai QJMotor SRK 921 : quand la Chine fait du Brutale

Le constructeur de Wenling (Chine) profite de ses liens avec MV Agusta pour ressusciter le 4-cylindres de feue la Brutale 920 et créer un roadster sportif tapageur : la SRK 921. Essai de la plus sensationnelle des QJMotor.
Pedro Acosta prend l'avantage au GP de Hongrie 

Le pilote officiel KTM signe le meilleur chrono de la première journée du Grand Prix de Hongrie 2026. Pedro Acosta est suivi par Fabio Di Giannantonio et Raul Fernandez. Fabio Quartararo bute sur Jack Miller pour accéder en qualifications 2.
34ème victoire de Michael Dunlop au TT, dans ''sa'' catégorie Supersport

Michael Dunlop a remporté hier au Tourist Trophy sa 9ème victoire d’affilée en Supersport. Malgré la route humide par endroits, le Nord-Irlandais sur sa Panigale V2 n'a laissé aucune chance à Dean Harrison (Honda) et Peter Hickman (Triumph). Un exploit de plus pour le "King of the Mountain"... Et un tour record pour Pierre-Yves Bian, 20ème !
Kawasaki KX327 : le retour du 2-temps et un nouvel espoir !

Face à l'empire du 4-temps, Kawasaki s'apprête à mener une rébellion ! Avec sa KX327, la firme d'Akashi annonce pour 2027 le - grand ? - retour du 2-temps. Le moteur de 327cc à injection doit allier puissance, légèreté et modernité. Pourrait-il relancer l’intérêt des motards pour les cylindres à trous, sur route aussi ? On peut tout attendre de Kawa...
R&D
Andrea Iannone renoue avec la victoire en Harley-Davidson

Le pilote italien Andrea Iannone s'impose à domicile lors de la deuxième étape de la Harley-Davidson Bagger World Cup, en marge du Grand Prix d'Italie au Mugello. Une course durant laquelle la plus rapide des Road Glide RR a atteint 283,4 km/h !
Italie 1 commentaire
Vols de motos en France : Top 10 2025 et autres infos utiles

Une moto serait dérobée toutes les 9 minutes en France, et près de la moitié de ces vols se dérouleraient dans des lieux censés être sécurisés. Les voleurs, organisés et équipés, ciblent les modèles haut de gamme et enlèvent les deux-roues en quelques secondes. MNC fait le point et livre le Top 10 2025 des motos les plus volées selon la Mutuelle des Motards.
Guide nouveautés 2026 : toutes les motos, toutes les infos

Toutes les informations sur les nouveautés moto et scooter 2026 : présentations, caractéristiques, prix, coloris, disponibilités et nos premiers essais MNC. Le guide le plus complet, marque par marque, c'est sur Moto-Net.Com ! 
  • En savoir plus...